目次
本市職員の給与などの状況についてお知らせします。
1 人件費(普通会計決算)
人件費は、職員や特別職に支給される給料や報酬、職員が加入している地方公務員共済組合に事業主として支払う負担金などを合計したものです。
横にスライドしてご覧いただけます。
| 区分 | 住民基本台帳人口 | 歳出額(A) | 実質収支 | 人件費(B) | 人件費率(B/A) | 令和6年度人件費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和8年1月1日現在 8万9,136人 |
628億4,713万2千円 | 25億1,408万5千円 | 92億3,368万8千円 | 14.7% | 14.6% |
2 職員給与費(普通会計予算)
横にスライドしてご覧いただけます。
| 区分 | 職員数(A) | 給与費 | 1人当たり給与費(B/A) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計(B) | |||
| 令和8年度 | 令和8年4月1日現在 1,001人 |
39億4,988万6千円 | 8億4,532万7千円 | 16億3,420万5千円 | 64億2,941万8千円 | 644万円 |
(注意)職員手当には、退職手当は含みません。給与費は、予算に計上された額です。
(注意)期末・勤勉手当は、民間の賞与に相当するものです。
3 職員の平均給料月額および平均年齢
(令和7年4月1日現在)
| 区分 | 一般行政職 | 技能労務職 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均給料月額 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均年齢 | |
| 本市 | 327,200円 | 43.2歳 | 335,000円 | 54.8歳 |
| 鹿児島県 | 322,300円 | 43.0歳 | 319,200円 | 57.3歳 |
| 国 | 332,237円 | 41.9歳 | 294,567円 | 51.3歳 |
4 職員初任給
(令和7年4月1日現在)
| 区分 | 本市 | 国 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 初任給 | 採用2年経過日給料額 | 初任給 | 採用2年経過日給料額 | ||
| 一般行政職 | 大学卒 | 220,000円 | 230,000円 | 本市と同じ | 本市と同じ |
| 高校卒 | 188,000円 | 201,000円 | |||
5 職員の経験年数別平均給料月額
(令和7年4月1日現在)
| 区分 | 経験年数10年 | 経験年数20年 | 経験年数25年 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般行政職 | 大学卒 | 277,299円 | 332,520円 | 377,608円 |
| 高校卒 | 246,475円 | 312,850円 | 341,411円 | |
| 技能労務職 | 高校卒 | ― | ― | ― |
(注意)経験年数は、卒業後ただちに採用されてからの年数です。
6 一般行政職の級別職員数
(令和7年4月1日現在)
横にスライドしてご覧いただけます。
| 区分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準的な職務内容 | 参与 | 参事 | 参事補 | 総括主任・主任 | 主任補 | 主事 | 主事 | ― |
| 職員数 | 15人 | 55人 | 133人 | 183人 | 56人 | 76人 | 113人 | 631人 |
| 構成比 | 2.4% | 8.7% | 21.1% | 29.0% | 8.9% | 12.0% | 17.9% | 100.0% |
(注意)給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。標準的な職務内容とは、各級に該当する代表的な職名です。
7 職員手当
(1)期末勤勉手当
(令和7年4月1日現在)
| 区分 | 本市 | 国 | ||
|---|---|---|---|---|
| 期別 | 期末手当 | 勤勉手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
| 6月 | 1.25月分 | 1.05月分 | 本市と同じ | 本市と同じ |
| 12月 | 1.25月分 | 1.05月分 | ||
| 計 | 2.5月分 | 2.10月分 | ||
| 職制上の段階、職務の級などによる加算措置 | 5%から15% | 5%から20% | ||
(2)退職手当
(令和7年4月1日現在)
横にスライドしてご覧いただけます。
| 区分 | 本市 | 国 | ||
|---|---|---|---|---|
| (支給率) | 自己都合 | 応募認定・定年 | 自己都合 | 応募認定・定年 |
| 最高限度額 | 47.709月分 | 47.709月分 | 本市と同じ | 本市と同じ |
| 勤続20年 | 19.6695月分 | 26.3655月分 | 24.586875月分 | |
| 勤続25年 | 28.0395月分 | 33.27075月分 | 本市と同じ | |
| 勤続35年 | 39.7575月分 | 47.709月分 | 本市と同じ | |
| その他の加算措置 | 在級年数により調整額を加算 | 定年前早期退職特例措置(3%から45%)また、在級年数により調整額を加算 | 本市と同じ | 本市と同じ |
(3)特殊勤務手当
(令和7年4月1日現在)
| 区分 | 全職種 | |
|---|---|---|
| 職員全体に占める手当支給職員の割合 | 20.7% | |
| 手当の種類(手当数) | 16 | |
| 代表的な手当の名称 | 支給額別 | 夜間看護手当 救急業務・出動手当 社会福祉業務手当 |
| 支給対象別 |
救急業務・出動手当 |
|
(注意)特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務、そのほか著しく特殊な勤務に従事する職員に支給される手当です。
(4)時間外勤務手当
| 令和7年度 | 支給総額 | 2億7,883万1千円 |
|---|---|---|
| 職員1人当たりの支給年額 | 30万3千円 |
8 部門別職員数
(令和7年4月1日現在)
| 部門 | 職員数 |
|---|---|
| 一般行政部門 | 633人 |
| 特別行政部門 | 272人 |
| 公営企業等会計部門 | 125人 |
| 合計 | 1,030人 |
(注意)職員数は、一般職に属する正規職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、臨時または非常勤職員を除きます。
9 福利厚生事業の状況
(令和7年4月1日現在)
| 名称 | 薩摩川内市職員厚生会 |
|---|---|
| 会員数 | 992人 |
| 負担金率(事業主:会員) | 1.6/1000:4/1000 |
10 職員の分限および懲戒処分など
(令和7年4月1日から令和8年3月31日)
| 処分内容 | 処分者数 | 処分事由 | |
|---|---|---|---|
| 分限処分 | 免職 | 0人 | |
| 降任 | 0人 | ||
| 休職 | 15人 | 心身の故障による長期休養 | |
| 降給 | 0人 | ||
| 失職 | 0人 | ||
| 懲戒処分など | 免職 | 1人 | 準公金の私的流用 |
| 停職 | 0人 | ||
| 減給 | 0人 | ||
| 戒告 | 4人 | 管理監督者責任 | |
| 訓告等 | 4人 | 交通事故など | |
11 人事評価の状況
(令和7年4月1日から令和8年3月31日)
| 評価時期 | 評価の状況 |
|---|---|
| 令和7年4月1日から令和7年9月30日 | 条件付採用期間中職員の人事評価を実施 |
| 令和7年4月1日から令和8年1月31日 | 全職員を対象として、人事評価を実施 |
12 特別職の報酬など
(令和7年4月1日現在)
| 区分 | 月額 | 適用日 | |
|---|---|---|---|
| 給料 | 市長 | 915,000円 | 平成20年4月1日 |
| 副市長 | 726,000円 | ||
| 報酬 | 議長 | 458,000円 | 平成20年4月1日 |
| 副議長 | 396,000円 | ||
| 議員 | 370,000円 | ||
| 期末手当 | 三役・議員 | 6月期 1.725月分 12月期 1.725月分 計 3.45月分 |
|
| 加算措置 | 15% | ||
13 職員の任免および職員数
横にスライドしてご覧いただけます。
| 区分 | 令和6年度末職員数(令和7年3月31日) | 令和7年度中 | 令和7年度末職員数(令和8年3月31日) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 採用者 | 退職者 | うち国県などへの派遣 | |||
| 行政職 | 753人 | 26人 | 23人 | 10人 | 756人 |
| 医療職 | 32人 | 5人 | 2人 | 0人 | 35人 |
| 消防職 | 152人 | 6人 | 5人 | 0人 | 153人 |
| 技能労務職 | 17人 | 0人 | 1人 | 0人 | 16人 |
| 合計 | 954人 | 37人 | 31人 | 10人 | 960人 |
14 職員の勤務時間
(令和7年4月1日現在)
| 勤務を要する日 | 毎週月曜日から金曜日までの週5日間 (注意)国民の祝日および12月29日から1月3日までの間を除く |
|---|---|
| 1日当たりの勤務時間 | 8時30分から17時15分まで (注意)実質勤務時間は7時間45分 |
| 1週間当たりの勤務時間 | 38時間45分(7時間45分×5日間) |
| 年間総勤務時間 | 2,015時間(38時間45分×52週) |
15 休暇・休業制度
(令和7年1月1日から令和7年12月31日)
| 休暇・休業の種類 | 休暇日数など | 取得実績 | |
|---|---|---|---|
| 有給休暇 | 年次有給休暇 | 1年につき20日付与 前年に未使用日数がある場合は、最大20日を翌年に繰越 |
1人当たり平均13.2日 |
| 無給休暇 | 介護休暇 | 負傷または疾病などにより2週間以上にわたり介護をしなければならない職員に対し、6カ月以内の必要な期間 | 取得者 0人 |
| 組合休暇 | 職員組合活動に従事する場合に30日以内付与 | 取得者 0人 | |
| 休業 | 育児休業 | 子が3歳に達する日まで2回 子の出生後8週間以内に4週間まで2回(産後パパ育休)【令和4年10月1日改正】 |
取得者 16人 |
16 職員研修の状況
(令和7年4月1日から令和8年3月31日)
| 研修名 | 研修者数 | 研修内容 |
|---|---|---|
| 派遣研修 | 13人 | 資源エネルギー庁、鹿児島県他 |
| 特別研修 | 18人 | 県自治研修センター |
| 職務別研修 | 232人 | 管理監督者研修他 |
| 専門研修 | 11人 | パソコン研修、行政管理講座 |
| 合計 | 274人 |
17 公平委員会業務の状況
| 勤務条件に関する措置の要求の状況 | 不利益処分に関する不服申立ての状況 |
|---|---|
| 該当なし | 該当なし |
(注意)詳細は、市ホームページに掲載しています。
問合先
本庁人事課職員グループ(内線4531、4532)