目次
決算の状況
令和6年度の一般会計および特別会計の決算は、歳入歳出差引56億1619万円となり、翌年度へ繰り越すべき財源9億7389万円を控除した実質収支(表1)は、46億4230万円となりました。
歳入は、市税が160億9691万円で最も高く、地方交付税が135億3416万円、国庫支出金が119億8095万円と続きます。
歳出は、民生費が196億1844万円で最も高く、総務費が90億1612万円と続きます。
また、全会計の市債残高(表2)は470億2894万円で、前年度に比べ14億7298万円の増、市有財産現在高のうち基金残高(表3)は181億6134万円で、前年度に比べ3億7691万円の減となりました。
一般会計
歳入
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 市税 | 160億9,691万円 |
| 地方交付税 | 135億3,416万円 |
| 国庫支出金 | 119億8,095万円 |
| 市債 | 55億8,710万円 |
| 県支出金 | 50億6,714万円 |
| 繰越金 | 32億7,804万円 |
| 繰入金 | 30億3,005万円 |
| 地方消費税交付金 | 23億9,679万円 |
| 諸収入 | 12億9,145万円 |
| 使用料及び手数料 | 7億5,452万円 |
| 地方譲与税 | 6億905万円 |
| 寄附金 | 5億4,146万円 |
| 地方特例交付金 | 4億8,501万円 |
| 財産収入 | 2億4,405万円 |
| 分担金及び負担金 | 2億747万円 |
| 法人事業税交付金 | 1億7,535万円 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 6,750万円 |
| 配当割交付金 | 4,837万円 |
| 環境性能割交付金 | 4,176万円 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 3,272万円 |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 1,720万円 |
| 交通安全対策特別交付金 | 979万円 |
| 利子割交付金 | 423万円 |
| 合計 | 655億106万円 |
歳出
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 民生費 | 196億1,844万円 |
| 総務費 | 90億1,612万円 |
| 衛生費 | 71億7,719万円 |
| 土木費 | 63億1,249万円 |
| 教育費 | 46億4,697万円 |
| 公債費 | 41億5,653万円 |
| 消防費 | 38億3,098万円 |
| 商工費 | 19億7,834万円 |
| 農林水産業費 | 18億7,407万円 |
| 諸支出金 | 9億4,507万円 |
| 災害復旧費 | 7億1,925万円 |
| 議会費 | 2億8,749万円 |
| 労働費 | 3,473万円 |
| 予備費 | 0円 |
| 合計 | 605億9,766万円 |
(注意)計などについては、端数処理の関係で一致しない場合があります。
特別会計
歳入
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 介護保険事業 | 114億3,922万円 |
| 国民健康保険事業 | 109億9,314万円 |
| 後期高齢者医療事業 | 15億8,676万円 |
| 国民健康保険直営診療施設勘定 | 10億9,039万円 |
| 天辰第二地区土地区画整理事業 | 6億9,156万円 |
| 天辰第一地区土地区画整理事業 | 2億7,159万円 |
| 入来温泉場地区土地区画整理事業 | 9,671万円 |
| 温泉給湯事業 | 4,555万円 |
| 浄化槽事業 | 1,100万円 |
| 合計 | 262億2,590万円 |
歳出
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 国民健康保険事業 | 109億7,341万円 |
| 介護保険事業 | 108億5,110万円 |
| 後期高齢者医療事業 | 15億8,255万円 |
| 国民健康保険直営診療施設勘定 | 10億8,830万円 |
| 天辰第二地区土地区画整理事業 | 6億1,386万円 |
| 天辰第一地区土地区画整理事業 | 2億5,572万円 |
| 入来温泉場地区土地区画整理事業 | 9,576万円 |
| 温泉給湯事業 | 4,141万円 |
| 浄化槽事業 | 1,100万円 |
| 合計 | 255億1,310万円 |
(注意)計などについては、端数処理の関係で一致しない場合があります。
公営企業会計
横にスライドしてご覧いただけます。
| 公営企業会計区分 | 予算額 | 執行額 | 執行率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業 | 収益的収支 | 収入 | 19億 317万円 | 19億2,007万円 | 100.9% |
| 支出 | 17億4,663万円 | 16億8,700万円 | 96.6% | ||
| 資本的収支 | 収入 | 2億8,242万円 | 2億7,112万円 | 96.0% | |
| 支出 | 14億1,211万円 | 13億1,811万円 | 93.3% | ||
| 簡易水道事業 | 収益的収支 | 収入 | 3億1,820万円 | 3億2,473万円 | 102.1% |
| 支出 | 3億 611万円 | 2億7,019万円 | 88.3% | ||
| 資本的収支 | 収入 | 2億9,261万円 | 2億9,313万円 | 100.2% | |
| 支出 | 3億7,531万円 | 3億7,063万円 | 98.8% | ||
| 下水道事業 | 収益的収支 | 収入 | 9億6,053万円 | 9億7,886万円 | 101.9% |
| 支出 | 9億4,157万円 | 8億9,156万円 | 94.7% | ||
| 資本的収支 | 収入 | 14億6,693万円 | 9億5,605万円 | 65.2% | |
| 支出 | 17億1,260万円 | 11億9,622万円 | 69.8% | ||
令和6年度に実施した主な投資的事業
- 北薩3消防本部指令センターシステム構築整備事業
- 道路長寿命化事業
- 橋梁維持補修事業
- 国施行港湾関係事業
- 天辰第二地区土地区画整理事業
令和6年度実質収支
表1
横にスライドしてご覧いただけます。
| 一般会計 | 特別会計 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 歳入① | 655億 106万円 | 262億2,590万円 | 917億2,695万円 |
| 歳出② | 605億9,766万円 | 255億1,310万円 | 861億1,076万円 |
| 差引(①-②) | 49億 340万円 | 7億1,280万円 | 56億1,619万円 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源③ | 8億8,089万円 | 9,300万円 | 9億7,389万円 |
| 実質収支(①-②-③) | 40億2,251万円 | 6億1,979万円 | 46億4,230万円 |
(注意)計などについては、端数処理の関係で一致しない場合があります。
市債(市の借入金)の現在高
表2
横にスライドしてご覧いただけます。
| 会計 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 臨時財政対策債 | 119億3,582万円 |
| 土木債 | 87億5,607万円 | |
| 教育債 | 42億1,755万円 | |
| 総務債 | 28億7,449万円 | |
| 消防債 | 28億6,220万円 | |
| 衛生債 | 12億1,977万円 | |
| 農林水産業債 | 11億8,888万円 | |
| 災害復旧債 | 10億1,224万円 | |
| 減収補填債 | 1億1,806万円 | |
| 公営企業出資債 | 8,935万円 | |
| 商工債 | 3,539万円 | |
| 減税補填債 | 2,106万円 | |
| 民生債 | 1,195万円 | |
| 一般会計〈合計〉 | 343億4,282万円 | |
| 特別会計 | 天辰第二地区土地区画整理事業 | 11億3,674万円 |
| 入来温泉場地区土地区画整理事業 | 2億8,143万円 | |
| 天辰第一地区土地区画整理事業 | 2億2,132万円 | |
| 国民健康保険直営診療施設勘定 | 1億6,272万円 | |
| 浄化槽事業 | 1,611万円 | |
| 特別会計 〈合計〉 | 18億1,832万円 | |
| 公営企業会計 | 下水道事業 | 56億7,107万円 |
| 水道事業 | 44億2,266万円 | |
| 簡易水道事業 | 7億7,407万円 | |
| 公営企業会計 〈合計〉 | 108億6,780万円 | |
●全会計市債残高〈合計〉
| 令和6年度末全会計市債残高〈合計〉① | 470億2,894万円 |
|---|---|
| 令和5年度末全会計市債残高〈合計〉② | 455億5,596万円 |
| 比較増減(①-②) | 14億7,298万円 |
●市民1人当たりでは…
| 令和6年度末市民1人当たりの全会計市債残高③ | 52万4,064円 |
|---|---|
| 令和5年度末市民1人当たりの全会計市債残高④ | 50万 648円 |
| 比較増減(③ひく④) | 23,416円 |
(注意)計などについては、端数処理の関係で一致しない場合があります。
市有財産現在高(令和6年度末)
表3
| 区分 | 令和6年度末現在高 | 令和5年度末との比較増減 |
|---|---|---|
| 山林 | 8,010万7,174.52㎡ | |
| 山林以外の土地 | 1,586万5,260.23㎡ | 46,480.65㎡増 |
| 建物 | 62万6,088.08㎡ | 2,786.64㎡減 |
| 有価証券 | 4,628万円 | |
| 出資による権利 | 2億7,471万円 | |
| 債権 | 6億2,884万円 | 18万円増 |
| 基金 | 181億6,134万円 | 3億7,691万円減 |
用語解説
翌年度へ繰り越すべき財源
令和6年度に事業を完了できず、令和7年度へ実施を繰り越した事業の財源
実質収支
歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた額で、地方公共団体の財政運営の良否を判断する重要なポイントとなります。
一般会計
予算の中心となる基本的・一般的な会計で、他の会計に属さないものは、全てこの会計で処理されます。
特別会計
特定の事業を行う場合や特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般会計の歳入歳出と区別して経理する会計のこと
民生費
児童・高齢者・障害者の福祉などの経費
総務費
庁舎などの維持管理、税金の徴収、戸籍管理、選挙などの経費
衛生費
保健衛生や環境対策、ごみ処理対策などの経費
公債費
これまでの施設整備などで借りたお金の返済のための経費
商工費
商工業や観光振興などの経費
労働費
労働者福祉などの経費
国庫支出金
特定の事業に対して、国から交付されるお金
繰入金
基金の取り崩しや他会計から入れるお金
繰越金
前年度から繰り越されたお金
分担金及び負担金
土地改良や保育園の保育料など、事業実施に伴う受益者からもらうお金
問合先
本庁財政課財政グループ(内線4722)